- The Inkwell
- By state
- Florida
Four-year colleges in Florida
62 four-year colleges (13 public) with 417,550 undergraduates in total. Sorted by size; click any column to re-sort.
median net price $25,224median graduation 58%median earnings $54,470
62 colleges · click a column to sort
| College | Sector | Undergrads | Admit | Net price | Grad. | Earnings | Debt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Central FloridaOrlando | Public | 59,146 | 40% | $11,516 | 78% | $63,483 | $17,065 |
| Public | 39,508 | 55% | $11,462 | 78% | $65,722 | $15,547 | |
| Public | 37,207 | 43% | $8,648 | 78% | $63,660 | $16,250 | |
| Public | 35,629 | 24% | $5,969 | 92% | $78,456 | $13,496 | |
Florida State UniversityTallahassee | Public | 32,212 | 24% | $8,605 | 86% | $68,225 | $13,000 |
| Full Sail UniversityWinter Park | For-profit | 25,777 | — | $37,401 | 42% | $40,548 | $27,000 |
Florida Atlantic UniversityBoca Raton | Public | 23,757 | 66% | $10,394 | 64% | $61,062 | $17,500 |
Florida Gulf Coast UniversityFort Myers | Public | 13,874 | 63% | $11,555 | 57% | $59,401 | $16,289 |
University of North FloridaJacksonville | Public | 13,359 | 53% | $11,689 | 68% | $59,626 | $14,174 |
University of MiamiCoral Gables | Nonprofit | 12,913 | 19% | $36,483 | 84% | $84,093 | $18,433 |
The University of TampaTampa | Nonprofit | 10,572 | 40% | $40,584 | 69% | $69,272 | $21,500 |
University of West FloridaPensacola | Public | 9,330 | 58% | $9,443 | 60% | $52,902 | $15,139 |
| Nonprofit | 9,139 | 58% | $19,741 | 31% | $92,069 | $22,000 | |
| Nonprofit | 7,860 | 65% | $40,539 | 68% | $92,069 | $22,000 | |
| Public | 7,582 | 21% | $15,220 | 62% | $52,104 | $17,500 | |
| Nonprofit | 7,240 | 73% | $27,714 | 62% | $66,144 | $21,103 | |
Saint Leo UniversitySaint Leo | Nonprofit | 6,721 | 78% | $24,658 | 42% | $53,366 | $25,000 |
Southeastern UniversityLakeland | Nonprofit | 4,813 | 53% | $34,297 | 43% | $49,323 | $21,500 |
| Ana G. Mendez UniversityOrlando | Nonprofit | 4,763 | — | $19,736 | 13% | — | $18,542 |
| University of Florida-OnlineGainesville | Public | 4,627 | 61% | $4,336 | 83% | $78,456 | $13,496 |
Florida Institute of TechnologyMelbourne | Nonprofit | 3,404 | 58% | $36,511 | 59% | $50,557 | $25,498 |
Jacksonville UniversityJacksonville | Nonprofit | 2,930 | 57% | $28,424 | 49% | $77,598 | $22,000 |
Lynn UniversityBoca Raton | Nonprofit | 2,859 | 74% | $43,806 | 57% | $58,891 | $19,500 |
| Everglades UniversityBoca Raton | Nonprofit | 2,789 | 82% | $29,825 | 58% | $48,760 | $40,874 |
| Bethune-Cookman UniversityDaytona Beach | Nonprofit | 2,732 | 88% | $13,059 | 34% | $42,476 | $28,025 |
| Florida Southern CollegeLakeland | Nonprofit | 2,656 | 64% | $26,211 | 68% | $60,802 | $25,500 |
| Rollins CollegeWinter Park | Nonprofit | 2,631 | 48% | $36,204 | 78% | $64,156 | $25,500 |
Palm Beach Atlantic UniversityWest Palm Beach | Nonprofit | 2,603 | 82% | $28,724 | 53% | $55,772 | $21,960 |
Flagler CollegeSaint Augustine | Nonprofit | 2,391 | 81% | $31,717 | 52% | $54,606 | $23,250 |
Stetson UniversityDeLand | Nonprofit | 2,297 | 72% | $22,521 | 60% | $59,422 | $21,500 |
St. Thomas UniversityMiami Gardens | Nonprofit | 2,214 | 98% | $26,153 | 28% | $58,912 | $17,750 |
| Nonprofit | 2,212 | 77% | $22,902 | 38% | $64,837 | $27,000 | |
| Nonprofit | 1,888 | 76% | $42,037 | 69% | $57,875 | $23,125 | |
| Florida Polytechnic UniversityLakeland | Public | 1,689 | 58% | $11,278 | 58% | — | $19,500 |
| Ringling College of Art and DesignSarasota | Nonprofit | 1,662 | 70% | $63,679 | 72% | $55,053 | $27,000 |
| AdventHealth UniversityOrlando | Nonprofit | 1,361 | — | $30,906 | 52% | $74,765 | $20,778 |
Ave Maria UniversityAve Maria | Nonprofit | 1,298 | 41% | $25,893 | 53% | $56,969 | $20,500 |
Florida Memorial UniversityMiami Gardens | Nonprofit | 1,183 | 85% | $24,377 | 30% | $40,290 | $23,125 |
| Strayer University-FloridaTampa | For-profit | 1,107 | — | — | 67% | $44,016 | $39,188 |
| Edward Waters UniversityJacksonville | Nonprofit | 1,087 | 85% | $13,748 | 23% | $37,946 | $25,801 |
| West Coast University-MiamiDoral | For-profit | 961 | — | $37,774 | 25% | $104,344 | $33,500 |
New College of FloridaSarasota | Public | 843 | 73% | $8,222 | 62% | $53,164 | $12,000 |
| Chamberlain University-FloridaJacksonville | For-profit | 821 | 91% | $37,672 | 0% | $96,897 | $19,746 |
Webber International UniversityBabson Park | Nonprofit | 813 | 69% | $34,035 | 31% | $51,590 | $25,449 |
| Warner UniversityLake Wales | Nonprofit | 756 | 43% | $19,778 | 31% | $46,512 | $19,500 |
| Florida CollegeTemple Terrace | Nonprofit | 588 | 70% | $25,840 | 61% | $52,207 | $15,000 |
| Beacon CollegeLeesburg | Nonprofit | 506 | 44% | $56,056 | 71% | $28,501 | $23,875 |
| South University-TampaTampa | For-profit | 388 | — | $27,200 | 14% | $39,314 | $26,417 |
| Trinity College of JacksonvilleJacksonville | Nonprofit | 386 | 53% | $17,952 | 32% | $41,985 | $20,645 |
| Baptist University of FloridaGraceville | Nonprofit | 360 | 36% | $21,817 | 40% | $42,284 | $11,594 |
| Arizona College of Nursing-TampaTampa | For-profit | 335 | 100% | $21,185 | — | $41,223 | $28,791 |
| University of Fort LauderdaleLauderhill | Nonprofit | 314 | — | $20,442 | 0% | — | — |
| Albizu University-MiamiMiami | Nonprofit | 287 | 76% | $50,399 | 80% | $48,006 | $5,500 |
| South University-West Palm BeachRoyal Palm Beach | For-profit | 251 | — | $21,165 | 14% | $39,314 | $26,417 |
Millennia Atlantic UniversityDoral | For-profit | 184 | — | $25,791 | 78% | — | — |
| Trinity College of FloridaTrinity | Nonprofit | 148 | 92% | $15,479 | 26% | $41,724 | $27,125 |
| Arizona College of Nursing-SarasotaUniversity Park | For-profit | 133 | 100% | $28,197 | — | $41,223 | $28,791 |
| Hobe Sound Bible CollegeHobe Sound | Nonprofit | 112 | — | $14,419 | 67% | $41,247 | — |
| DeVry University-FloridaOrlando | For-profit | 109 | — | — | 44% | $51,716 | $17,038 |
| Polytechnic University of Puerto Rico-OrlandoOrlando | Nonprofit | 96 | — | $30,412 | 60% | $50,437 | $21,700 |
| St. John Vianney College SeminaryMiami | Nonprofit | 77 | 93% | $35,556 | 100% | $54,335 | — |
| Yeshivah Gedolah Rabbinical CollegeMiami Beach | Nonprofit | 60 | — | $11,983 | 0% | $49,146 | — |
Net price: average per year after grants · Grad.: within 6 years · Earnings: median, 10 years after entry · Source: College Scorecard




















